Sürümler
| Özellikler | Eski Sürüm | Yeni Excel2SMS |
|---|---|---|
| Mesaj metnini Excel dosyası üzerinde bir kolonda oluşturup, bu alanı mesaj metni olarak kullanma | ||
| Excel dosyasında kayıtlı numaraları seçip, mesajı açılan ekrana yazma | ||
| Mesaj metni alanında, Excel dosyasında bulunan özel alanları kullanarak kişiye özel mesaj metni oluşturma | ||
| Program içerisinde yeni gruplar oluşturma | ||
| Excel dosyası içinde bulunan seçili kayıtları, Mobildev Adres Defterinde istenen gruba aktarma | ||
| Çalışılan Excel sayfası içine, Mobildev Adres Defterinde bulunan grupları ve/veya kayıtları aktarma | ||
| Dosya üzerinde seçilen GSM No alanına SMS gönderme | ||
| Dosyada bulunan alanları kullanarak SMS gönderme | ||
| Mesaj metni ve GSM numarasını dosya üzerinden alarak SMS gönderme | ||
| Mesajları "hemen" iletme | ||
| Mesajları "ileri tarihli" iletme | ||
| Mesajları "parçalayarak" gönderme Örnek: 100.000 kişilik gönderim listenize, Parçalayarak Gönder seçeneği ile 1.000 / 5.000 / 10.000 / 20.000 / 50.000’lik kayıtlar halinde 5 / 10 / 20 / 30 / 60 dk.lık aralar ile gönderim yapabilirsiniz. |
||
| Excel'de kayıtlı GSM numaralarından seçim yaparak; SMS metnini program içerisinde yazıp gönderme | ||
| Gönderen alanı içinde tanımlı alfanümerik seçimi yapma | ||
| Kredi kontrolü sağlama | ||
| Gidecek numaraların sayısını görme | ||
| Mesaj gönderilmesi istenmeyen kayıtları, sonuç ekranında listeden çıkarma | ||
| Sayfada bulunan tüm alanları kullanarak SMS gönderme | ||
| Filtreleme özelliği ile kayıtları filtreleme | ||
| Alan Ekle ile kişiye özel SMS gönderme | ||
| İki tarih arası seçerek sadece o tarihlere özel rapor alma | ||
| Beklemede-Gönderildi-İptal Edildi bazında rapor alma | ||
| Paket ID, Durum, Gönderim Tarihi, SMS Adet, Gönderen Kimliği, Hata Kodu başlıklarıyla detaylı raporlama | ||
| Rapor içerisinde gönderilen mesaj metnini görüntüleme | ||
| Reddedilen veya zaman aşımına uğrayan numaralara yeniden mesaj gönderme | ||
| Gönderim raporunu Excel'e aktarma | ||
| Toplam Mesaj-İletilen-İletilmeyen-Rapor Bekleyen bazında Özet Raporlar’a ulaşma | ||
| Özet Rapor sonucunu Excel'e aktarma | ||
| Durum-Gönderim Tarihi- GSM No-Ad-Soyadı-Mesaj Metni kriterleriyle Gönderim Listesi’ne ulaşma | ||
| Excel2SMS kullanıcı hesabı bilgilerini kayıt etme ve güncelleme | ||
| Program içerisinden hızla Mobildev Toplu SMS aboneliği başvurusu yapma | ||
| Excel2SMS programı hakkında bilgi alma | ||
| Excel2SMS versiyon bilgisi hakkında bilgi alma | ||
| Excel2SMS web adresine ulaşma | ||
| Müşteri Hizmetleri numarasına ulaşma | ||
| Excel dosyası içinde sütun seçimiyle istenen başlıklarda mükerrer kayıt taraması yapma | ||
| Tarama sonucu, bulunan mükerrer kayıtları silme |